Actionnaires
Date: 31 août 2026
| Actionnaires | Nombre d’actions | % du capital | Nombre de droits de vote théoriques | % des droits de vote théoriques | Nombre de droits de vote exerçables | % des droits de vote exerçables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLD(*) | 9 136 588 | 17,94 % | 13 908 130 | 23,40 % | 13 908 130 | 23,50 % |
| Theon International | 4 975 806 | 9,77 % | 4 975 806 | 8,37 % | 4 97578 1906 | 8,41 % |
| Bpifrance Participations | 3 677 453 | 7,22 % | 5 962 713 | 10,03 % | 5 962 713 | 10,08 % |
| Autodétention | 256 909 | 0,50 % | 256 909 | 0,43 % | - | - |
| Public | 32 889 993 | 64,57 % | 34 334 889 | 57,77 % | 34 334 889 | 58,02 % |
| TOTAL | 50 936 749 | 100,00 % | 59 438 447 | 100,00 % | 59 181 538 | 100,00 % |
(*)Incluant HLD Europe SCA et IPHG Holding.
Structure du capital
Analystes
La liste suivante d'analystes est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une approbation par Exosens des analystes financiers ou des sociétés de courtage mentionnés. Exosens ne garantit pas l'exhaustivité de cette liste, qui est susceptible de changer.
De plus, les opinions, estimations ou prévisions concernant la performance d'Exosens émises par ces analystes ne reflètent en aucun cas les opinions, estimations ou prévisions d'Exosens ou de sa direction. Exosens ne cautionne ni n'approuve l'exactitude des informations, conclusions ou recommandations de ces analystes.
| Société | Analyste |
|---|---|
| Berenberg | Amelie Dueckelmann-Dublany |
| Bernstein | Aleksander Peterc |
| BNP Paribas | Laurent Gelebart |
| Citi | Charles Armitage |
| Deutsche Bank | Sriram Krishnan |
| J.P. Morgan | David Perry |
| Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain |
| Oddo BHF | Aurélien Sivignon |
| Stifel | Valentin-Paul Jahan |
| TP ICAP | Veneta Nikolova |