Actionnaires
Date: 14 juin 2026
| Actionnaires | Nombre d’actions | % du capital | Nombre de droits de vote théoriques | % des droits de vote théoriques | Nombre de droits de vote exerçables | % des droits de vote exerçables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLD(*) | 9 136 588 | 17,94 % | 15 272 141 | 25,10 % | 15 272 141 | 25,21 % |
| Theon International | 4 975 806 | 9,77 % | 4 975 806 | 8,18 % | 4 975 806 | 8,21 % |
| Bpifrance Participations | 3 677 453 | 7,22 % | 5 962 713 | 9,80 % | 5 962 713 | 9,84 % |
| Autodétention | 261 173 | 0,51 % | 261 173 | 0,43 % | - | - |
| Public | 32 885 729 | 64,56 % | 34 375 936 | 56,49 % | 34 375 936 | 56,74 % |
| TOTAL | 50 936 749 | 100,00 % | 60 847 769 | 100,00 % | 60 586 596 | 100,00 % |
(*) regroupe HLD Europe, IPHG Holding
Structure du capital
Analystes
La liste suivante d'analystes est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une approbation par Exosens des analystes financiers ou des sociétés de courtage mentionnés. Exosens ne garantit pas l'exhaustivité de cette liste, qui est susceptible de changer.
De plus, les opinions, estimations ou prévisions concernant la performance d'Exosens émises par ces analystes ne reflètent en aucun cas les opinions, estimations ou prévisions d'Exosens ou de sa direction. Exosens ne cautionne ni n'approuve l'exactitude des informations, conclusions ou recommandations de ces analystes.
| Société | Analyste |
|---|---|
| Berenberg | Amelie Dueckelmann-Dublany |
| Bernstein | Aleksander Peterc |
| BNP Paribas | Laurent Gelebart |
| Citi | Charles Armitage |
| Deutsche Bank | Sriram Krishnan |
| J.P. Morgan | David Perry |
| Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain |
| Oddo BHF | Aurélien Sivignon |
| Stifel | Valentin-Paul Jahan |
| TP ICAP | Veneta Nikolova |